De lo dramático a lo pragmático : estudio de recepción e impacto de los largometrajes del género dramático
dc.contributor.Mentor | Dagatti, Mariano | |
dc.creator.Autor | Tedin, Mia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:27:20Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T14:27:20Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description | Fil: Tedin, Mia. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo nace a partir de la contradicción que presenta el disfrute de películas del género drama, ya que estas tienden a despertar con frecuencia sensaciones poco placenteras en la audiencia. El estudio se ha puesto como objetivo detectar las razones y motivaciones de las personas a elegir una película del género drama. De forma específica, indaga si el disfrute de los largometrajes del género drama depende de los procesos de identificación en torno a edad y género de los espectadores o de la identificación con el relato. Se midió la identificación con los personajes, la inducción afectiva, la identificación con el relato y el disfrute de películas junto a las sensaciones que estas ocasionan en la audiencia. Para esto se llevó a cabo un estudio de campo cuya muestra se conformó por 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres de 18 a 29 años y de 50 a 64 años, que participaron de una Focus Groups sobre la película “Marriage Story” (cada uno integrado por 6 personas del mismo género y edad). Además se repartieron dos encuestas virtuales y una presencialmente en el cine con respecto a las películas “Anatomy of a Fall” y “ The Zone of Interest”. Se obtuvo una cantidad total de 242 respuestas. Los resultados no demostraron diferencias significativas en cuanto a la identificación entre los distintos géneros y rangos etarios, esto quiere decir que todos los grupos se alinearon en cuanto a sus elecciones e inclinaciones. Las opiniones de los participantes tanto en las encuestas como en los grupos focales eran similares y no mostraron diferencias significativas en cuánto a la identificación con los personajes. Aún así, la satisfacción ocasionada por la película fue mayor para aquellas personas que se identificaron con los protagonistas y con el relato. Por otra parte, los hallazgos demostraron un índice de satisfacción elevado en cuanto a las tres películas. Con base en estos resultados se concluyó que, por un lado, cuanto mayor es la identificación de los espectadores con los personajes más van a disfrutar del visionado de la película, mientras que, por otro, se concluyó que no es necesario que los protagonistas tengan la misma edad y género que la audiencia para que esta se identifique con ellos. Además se comprobó que la identificación con el relato es independiente de la edad y del género y que no existen diferencias tajantes entre las opiniones de las personas de diferentes edades y géneros. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23903 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | De lo dramático a lo pragmático : estudio de recepción e impacto de los largometrajes del género dramático | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Com. Tedin, Mia.pdf
- Size:
- 10.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: