Osync: gestor de vencimientos en México
| dc.contributor.Mentor | Martello, Gustavo Javier | |
| dc.creator.Autor | Villa Fernandez, Emanuel Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:28:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T14:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description | Fil: Villa Fernandez, Emanuel Ignacio. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Osync es una iniciativa diseñada para solucionar el frecuente desafío de olvidar fechas clave y plazos importantes. Esta plataforma proporciona una solución com- pleta para administrar fechas de vencimiento, pagos y compromisos desde una única interfaz, incluyendo un chatbot para realizar pagos de manera eficiente y herramien- tas de visualización avanzadas. Siendo el mercado potencial estimado en México de 24.6 mil millones y en to- da América Latina de 45 mil millones de dólares, Osync se dirige principalmente a usuarios que ocupen cargos dentro de pequeñas y medianas empresas, orientados a optimizar la administración de las responsabilidades financieras. El proyecto se distingue en el mercado por su enfoque integrado que combina alertas de vencimientos, procesamiento de transacciones y herramientas analíticas, ofreciendo un valor añadido importante para sus usuarios. La plataforma se carac- teriza por su chatbot diseñado para transacciones rápidas y sus dashboards para la visualización de información. El modelo de negocio de Osync consiste en un modelo freemium. Contando con una opción gratuita y otra con un costo de 5 dólares mensuales. En líneas genera- les se prevé un crecimiento considerable, con objetivos de alcanzar 3600 clientes al tercer año y lograr rentabilidad sostenida a partir del tercer año. El equipo fundador tiene experiencia previa en startups y corporaciones grandes, garantizando una eje- cución eficaz y profesional del proyecto. Con su equipo capacitado, Osync aspira a ser un aliado esencial en la gestión empresarial de la región. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villa Fernandez, E. I. (2024). Osync: gestor de vencimientos en México. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24169 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24169 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Osync: gestor de vencimientos en México | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] M . Neg. Dig. Villa Fernandez, Emanuel Ignacio.pdf
- Size:
- 19.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
