Desarrollo financiero durante la convertibilidad: lecciones para una economía volátil y en camino a la libre competencia de monedas y/o la dolarización
dc.contributor.Mentor | Fanelli, José María | |
dc.creator.Autor | Madanes Quintanilla, José | |
dc.creator.Autor | González Medina, Alejo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T15:49:19Z | |
dc.date.available | 2024-11-22T15:49:19Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | Fil: Madanes Quintanilla, José. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description | Fil: González Medina, Alejo. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es analizar el desarrollo financiero en Argentina, concentrándose particularmente en el sistema bancario, durante el único período en que se observó de manera relativamente sostenible desde el comienzo de la segunda globalización (c. 1980), es decir, durante la Convertibilidad (1991-2002). Se destaca la importancia de un sistema financiero sólido y su estrecha relación con el crecimiento económico, respaldado por una revisión de la literatura teórica y empírica relevante. El trabajo está orientado en las políticas del régimen de la convertibilidad para el desarrollo del sistema bancario y su efectividad en establecer un sistema estable y robusto que fomente el crecimiento económico. Se resaltan las modificaciones en las regulaciones y la estructura bancaria en su relación con la dinámica macroeconómica y el nivel de fragilidad sistémica, poniendo énfasis en las crisis y sus repercusiones. En base a esto, como corolario se evalúan distintas cuestiones relevantes de la experiencia pasada, a luz de las propuestas actuales de dolarización y competencia de monedas, con el objetivo de extraer lecciones para los desafíos presentes, especialmente en relación a la volatilidad macroeconómica como una restricción relevante en la Argentina, y la restricción que implica intentar acelerar el desarrollo financiero partiendo de una economía muy desmonetizada y en la que el crédito al sector privado es menos de 5% del PBI. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24310 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Desarrollo financiero durante la convertibilidad: lecciones para una economía volátil y en camino a la libre competencia de monedas y/o la dolarización | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Madanes Quintanilla, José y González Medina, Alejo.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: