Sistema móvil de energía solar para riego agricultura intensiva
dc.contributor.Mentor | Blugerman, Leopoldo Ernesto | |
dc.creator.Autor | Fragueyro, Andrea Leticia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:41:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T13:41:42Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description | Fil: Fragueyro, Andrea Leticia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El proyecto de paneles solares para riego aborda la creciente necesidad en la agricultura argentina de soluciones sostenibles y eficientes. Dirigido a productores de agricultura intensiva de aromáticas y frutales, con superficies cultivadas hasta 500 Ha., que buscan reducir sus costos variables y la huella de carbono de sus maquinarias, el plan representa una oportunidad con potencial de cubrir 7.000 Ha. en un mercado donde el riego mecanizado ha mostrado estancamiento. La filial argentina de una multinacional líder en el mercado de energía1, adquirió la patente de una tecnología de energía solar que alimenta equipos de riego, que no sólo reduce costos variables, sino también emisiones de CO2. Asimismo, su sistema de recopilación y análisis de datos en tiempo real provisto por Siemens, permite el funcionamiento del equipo de forma autónoma garantizando niveles óptimos de humedad del suelo y con ello mayor productividad por Ha. El equipo de trabajo, respaldado por la empresa matriz, aporta más de 20 años de experiencia en el sector. Especialistas en ventas del campo de la energía y el agro, e ingenieros especializados en energías sostenibles y equipos de riego brindan solidez técnica a la propuesta. La inversión de 478.931 USD refleja la solidez financiera y la rentabilidad esperada, proyectando ventas de 2.6 USD millones al final del 5to año. Además de la rentabilidad, el proyecto contribuye a la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles y la reducción de emisiones de carbono, alineándose con compromisos ambientales. La sinergia de esta unidad de negocio con la experiencia de la empresa matriz fortalece aún más la posición del proyecto en el mercado local, garantizando su impacto positivo y sostenibilidad a largo plazo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23806 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Sistema móvil de energía solar para riego agricultura intensiva | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] MBA Fragueyro, Andrea Leticia.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: