AgroTics en el sector agropecuario y agroindustrial argentino : principales desafíos y limitaciones
dc.contributor.Mentor | Artopoulos, Alejandro | |
dc.creator.Autor | Fernández, Fernando Claudio | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T14:54:50Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T14:54:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Fil: Fernández, Fernando Claudio. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente estudio apunta a determinar el/los factor/es que limita/n la implementación de TICs en el sector agropecuario y agroindustrial argentino. Para ello, se realizaron entrevistas a productores medianos y grandes del Centro Regional Buenos Aires Norte, sobre distintos aspectos relacionados tanto con la actividad productiva en sí así como con el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías. Los resultados evidenciaron que el principal factor que limita la expansión y desarrollo de TICs en este sector es la precaria o falta de conectividad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25223 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | AgroTics en el sector agropecuario y agroindustrial argentino : principales desafíos y limitaciones | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.G. Cont. Fernández, Fernando Claudio.pdf
- Size:
- 1017.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: