Los determinantes de la percepción de la inseguridad en Argentina
dc.contributor.Mentor | Aromí, Daniel | |
dc.creator.Autor | Irrgang, Nicole | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:13:04Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T14:13:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: Irrgang, Nicole. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Irrgang, N. (2017). Los determinantes de la percepción de la inseguridad en Argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15769 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15769 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Crime -- Argentina -- Public opinion -- Econometric models | |
dc.subject | Public safety -- Argentina -- Public opinion -- Econometric models | |
dc.subject | Crime prevention -- Argentina -- Public opinion -- Econometric models | |
dc.subject | Delitos -- Argentina -- Opinión pública -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Seguridad pública -- Argentina -- Opinión pública -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Prevención del delito -- Argentina -- Opinión pública -- Modelos econométricos | |
dc.title | Los determinantes de la percepción de la inseguridad en Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Irrgang, Nicole.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: