Presencia de Netflix en Argentina : mercado, audiencias ¿y Estado?
dc.contributor.Mentor | Marino, Santiago | |
dc.creator.Autor | Ojea Rullán, Victoria | |
dc.creator.Autor | Alfie, Brenda | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T21:09:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T21:09:36Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | Fil: Ojea Rullán, Victoria. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Alfie, Brenda. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de graduación se propone investigar a la compañía Netflix a partir de una gran pregunta: ¿cómo opera Netflix en Argentina?. Los tres ejes de análisis principales utilizados para responder esta pregunta son: Mercado, Audiencias y ¿Estado?. La metodología de investigación se basa en los contenidos estudiados a lo largo de la carrera de Comunicación en la Universidad de San Andrés, principalmente en la materia Industrias Culturales. Se llevan a cabo análisis cualitativos y cuantitativos: entrevistas y encuestas. Los resultados y las conclusiones del trabajo giran en torno a la validez o el rechazo de las hipótesis propuestas en un inicio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18746 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Presencia de Netflix en Argentina : mercado, audiencias ¿y Estado? | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Com. Ojea Rullán, Victoria y Alfie, Brenda.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: