Cambiar la regla : análisis de contenido publicitario de toallas femeninas y su vínculo con el discurso social en torno a la menstruación
dc.contributor.Mentor | Igarzábal, Belén | |
dc.creator.Autor | Gaddi, Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T19:14:23Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T19:14:23Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description | Fil: Gaddi, Jazmín. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este trabajo realizaremos un estudio de percepción de la menstruación en mujeres de entre 18 y 55 años, a la luz de una cultura audiovisual. En primer lugar, y para entender dicho contexto, analizaremos una serie de publicidades de toallas femeninas con el fin de estudiar el mensaje que estas construyen alrededor de la menstruación. Luego, realizaremos 20 entrevistas en profundidad a mujeres de dicho rango etario, recogiendo información sobre sus experiencias y significaciones, y analizando si los mensajes publicitarios en general influyen como un factor más a la hora de percibir sus propios ciclos menstruales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/16601 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Cambiar la regla : análisis de contenido publicitario de toallas femeninas y su vínculo con el discurso social en torno a la menstruación | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Com. Jazmín Gaddi.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: