Estimación de estructura de tasas de interés Argentina : curva soberana en dólares bajo ley argentina
dc.contributor.Mentor | Zincenko, Marcelo | |
dc.creator.Autor | Pérez Virasoro, Martín | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:39Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:39Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description | Fil: Pérez Virasoro, Martín. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca describir el comportamiento de la curva cupón cero durante el período que va desde el 26 de abril de 2017 al 26 de abril de 2018, para los bonos emitidos por el gobierno nacional argentino en dólares bajo ley argentina. Para ello, se estima la curva cupón cero con información diaria y bajo el modelo planteado por Nelson y Siegel (1987). En particular, definimos la función objetivo de la minimización como la suma de la diferencia entre los precios generados por el modelo y los observados en el mercado elevados al cuadrado. Se estudian tres formas de ponderar a cada término de la función objetivo: todos los términos ponderados de igual manera, cada término ponderado por la inversa de la duración de Macaulay, y cada término ponderado por el promedio ponderado de la duración de Macaulay. El modelo ponderado por la inversa de la duración de Macaulay obtuvo los mejores resultados, obtuvo un error relativo promedio de 0,57% y un error absoluto promedio en la tasa interna de retorno (TIR) de 0,26% durante el período analizado. De los resultados se desprende que el modelo resulta útil para la valuación de activos financieros. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Pérez Virasoro, M. (2018). Estimación de estructura de tasas de interés Argentina : curva soberana en dólares bajo ley argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17201 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17201 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estimación de estructura de tasas de interés Argentina : curva soberana en dólares bajo ley argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Pérez Virasoro, Martín.pdf
- Size:
- 3.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: