Política alimentaria argentina: un análisis integral del framing y la coherencia del Plan Argentina contra el Hambre (2020-2023) a la luz del derecho humano a la alimentación
dc.contributor.Mentor | Cejudo Ramirez, Guillermo Miguel | |
dc.creator.Autor | Ielcich, Ayelen Ludmila | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T12:21:06Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T12:21:06Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Fil: Ielcich, Ayelen Ludmila. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | La crisis alimentaria es un tema preponderante en la agenda política internacional, pues parece incesante el incremento del número de personas que padecen el flagelo del hambre, sufren niveles gravísimos de inseguridad alimentaria, y sus secuelas de malnutrición. En Argentina, desde el retorno democrático, se implementan políticas sociales en materia alimentaria consistentes en asistencia focalizada en grupos altamente vulnerabilizados. Por caso, en el año 2020, fue lanzado el Plan Argentina contra el Hambre (PACH) a pesar del cual sigue contabilizándose un alto porcentaje de la población con afectación del derecho humano a la alimentación (DHA). Una explicación -al menos parcial- del por qué dicha política no logra abordar de manera más efectiva el complejo, multicausal y trasversal problema alimentario, podría hallarse en un aspecto poco explorado en la literatura: cómo se encuadra y define el problema público -framing- y cómo ello repercute en la coherencia de las políticas desarrolladas para atenderlo. Por ello, este trabajo se plantea como pregunta de investigación: ¿Qué efecto ha tenido el framing sobre la coherencia de las políticas alimentarias desarrolladas en Argentina entre 2020- 2023? El uso de una metodología de análisis mixta -cuali y cuantitativa-, permitió hallar como resultado un framing segmentado, principalmente en el encuadre Hambre/Pobreza, del problema alimentario en Argentina que condicionó negativamente la coherencia de las políticas desarrolladas en el período. A pesar de los esfuerzos, la focalización en la dimensión de acceso económico del DHA y la concentración de recursos en el programa Tarjeta/Prestación Alimentar, limitaron la efectividad del plan. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25057 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Política alimentaria argentina: un análisis integral del framing y la coherencia del Plan Argentina contra el Hambre (2020-2023) a la luz del derecho humano a la alimentación | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. AyPP Ielcich, Ayelen Ludmila.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: