Impacto de la corrupción en los flujos de inversión directa a nivel global en el período 2012-2022
| dc.contributor.Mentor | Loizaga, Alejandro E. | |
| dc.contributor.Mentor | Monteagudo, Pilar | |
| dc.creator.Autor | Tricio, Florencia | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:21:32Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T18:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-08 | |
| dc.description | Fil: Tricio, Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Tricio, F. (2024). Impacto de la corrupción en los flujos de inversión directa a nivel global en el período 2012-2022. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/23928 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/23928 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Impacto de la corrupción en los flujos de inversión directa a nivel global en el período 2012-2022 | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Tricio, Florencia.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
