Valuación de un derivado climático basado en índices de temperatura para la Argentina
dc.contributor.Mentor | Cortina, Elsa | |
dc.creator.Autor | Abi Ganem, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:28Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:28Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Fil: Abi Ganem, Carlos. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es diseñar un modelo de precios para valuar derivados sobre un índice de temperatura, que pueda utilizarse como referencia para valuar derivados climáticos en un mercado secundario de la Argentina. El proceso estocástico de Ornstein-Uhlenbeck que describe la dinámica de la temperatura se ajusta a los datos históricos de las estaciones meteorológicas de Aeroparque, Ezeiza y Buenos Aires. Se valúan un call y un call spread europeos utilizando simulaciones de Monte Carlo bajo la hipótesis de precio de mercado del riesgo de la temperatura igual a cero y se calcula la sensibilidad a este parámetro. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17111 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Valuación de un derivado climático basado en índices de temperatura para la Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Abi Ganem, Carlos.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: