El efecto de huracanes sobre religiosidad en Estados Unidos
dc.contributor.Mentor | Rossi, Martín A. | |
dc.creator.Autor | Rago, Juan Tomás | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:18:13Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T16:18:13Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.description | Fil: Rago, Juan Tomás . Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rago, J. T. (2019). El efecto de huracanes sobre religiosidad en Estados Unidos. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17042 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17042 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | El efecto de huracanes sobre religiosidad en Estados Unidos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Rago, Juan Tomás.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: