¿Quién es el siguiente? Impacto de suicidios presidenciales en la sociedad
dc.contributor.Mentor | Murphy, Tomás | |
dc.creator.Autor | Arispe Tejada, Samuel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T12:24:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T12:24:19Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description | Fil: Arispe Tejada, Samuel. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | La preocupación por el aumento de la tasa suicidios en diversos países se ve exacerbada por nuestra influencia mutua en un entorno cada vez más conectado, donde la información se propaga rápidamente a través de Internet y las redes sociales. Este estudio investiga cómo el suicidio de un ex presidente muy conocido en el Perú afecta la probabilidad de que ocurran suicidios en las fechas cercanas al evento, revelando un aumento del 71% en dicha probabilidad durante la primera semana después del suceso. Además, se identifican efectos heterogéneos con el nivel de cohesión social, religiosidad arraigo hacia la figura pública y acceso a Internet como posibles explicaciones de esta tendencia, lo que subraya la importancia de considerar estos elementos al desarrollar estrategias para prevenir los suicidios en nuestra sociedad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23896 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ¿Quién es el siguiente? Impacto de suicidios presidenciales en la sociedad | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. M. Eco. Arispe Tejada, Samuel.pdf
- Size:
- 860.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: