Discusión sobre inclusión financiera y políticas públicas : el uso de medios de pagos electrónicos en Argentina
dc.contributor.Mentor | Orazi, Sofía | |
dc.creator.Autor | Roldán, Camila Antonella | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T17:08:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T17:08:09Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | Fil: Roldán, Camila Antonella. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | La inclusión financiera se ha institucionalizado como un objetivo de política pública a nivel local e internacional por su impacto en el desarrollo socioeconómico de los países. Desde el 2019, Argentina implementa una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera centrada en la oferta, mejorando acceso y uso de servicios financieros. Esta investigación se enfoca en la perspectiva de la demanda, identificando los determinantes que influyen en la utilización de medios de pago electrónicos como indicadores del nivel de inclusión financiera de la población utilizando datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo) del periodo 2017/18. Mediante la estimación de un modelo probit, se analiza cómo variables sociodemográficas (edad, nivel educativo, tipo de empleo y situación conyugal) influyen en el uso de medios de pago electrónicos. Los resultados muestran que los hogares cuyo jefe de hogar posee mayor educación, nivel de gasto o ingreso, está casado o unido, es asalariado y adulto, tienen más probabilidad de utilizar medios de pago electrónicos. A pesar de las políticas públicas de fomento al acceso, los hallazgos sugieren la necesidad de diseñar políticas que aborden tanto el acceso como el uso efectivo de los servicios financieros para impulsar una inclusión financiera sostenible entre la población de Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24262 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Discusión sobre inclusión financiera y políticas públicas : el uso de medios de pagos electrónicos en Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. AyPP Roldán, Camila Antonella.pdf
- Size:
- 907.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: