LitroBank: comprá y transferí litros de combustible
dc.contributor.Mentor | Miranda Navarro, María Morena | |
dc.contributor.Mentor | Poncini, Antonella | |
dc.creator.Autor | Ihidoype, Agustín Eduardo | |
dc.creator.Autor | Rendo, Francisco José | |
dc.creator.Autor | Villanueva, Delfina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T17:27:38Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description | Fil: Ihidoype, Agustín Eduardo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Rendo, Francisco José. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Villanueva, Delfina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | LitroBank surge para resolver un problema clave en la carga de combustible: la desorganización en los gastos, la falta de planificación financiera y la incertidumbre de los hogares frente a los precios variables de las comercializadoras. Nuestro mercado objetivo se compone de dos segmentos principales: familias de clase media-alta que buscan ahorrar y gestionar mejor sus gastos en combustible, y las empresas petroleras interesadas en fidelizar clientes y optimizar la gestión de ventas. La propuesta de valor de LitroBank se centra en una aplicación móvil que permite la precompra de litros de combustible, facilitando la organización financiera para familias y generando un programa de fidelización para las petroleras. Para los usuarios, LitroBank ofrece el control de sus gastos en combustible, precios congelados, y la opción de compartir los litros con su núcleo familiar. El equipo emprendedor está conformado por Francisco Rendo (CEO), Agustín Ihidoype (CFO), y Delfina Villanueva (CMO), quienes combinan experiencia en finanzas, liderazgo y marketing para llevar adelante el proyecto. Desde una perspectiva financiera, LitroBank busca una inversión inicial de 35.773 USD que permita el desarrollo de la tecnología y las campañas de adquisición de usuarios. El modelo de negocio proyecta ingresos recurrentes a través de comisiones por transacciones (0,48%) y servicios premium dentro de la App, lo que garantiza una rentabilidad atractiva tanto para los inversores como para los socios estratégicos (VAN a perpetuidad 119.772 y más de 70% en TIR a perpetuidad. VAN sin perpetuidad 19.016 y una TIR sin perpetuidad de 40% ). LitroBank no solo resuelve un problema cotidiano, sino que también ofrece una propuesta innovadora con alto potencial de crecimiento en un mercado en constante evolución. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24345 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | LitroBank: comprá y transferí litros de combustible | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Neg. Dig. Ihidoype, Agustín Eduardo, Rendo, Francisco José y Villanueva, Delfina.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: