Laterem: real estate tokenization
dc.contributor.Mentor | San Gil, Ernesto | |
dc.contributor.Mentor | Poncini, Antonella | |
dc.creator.Autor | Ocampos, Gonzalo | |
dc.creator.Autor | Cukier Holmberg, Joaquin | |
dc.creator.Autor | Groszmann, Lucas | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T17:27:38Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description | Fil: Ocampos, Gonzalo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Cukier Holmberg, Joaquin. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Groszmann, Lucas. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | Laterem es una InvesTech cuyo propósito es democratizar el acceso a la inversión en real estate a través de la blockchain. El plan de negocios sintetiza la estrategia de desarrollo y go-to-market de la compañía para llegar a millones de usuarios en toda Latinoamérica. La plataforma desarrollada por Laterem permite a los usuarios adquirir fracciones de propiedades, de múltiples usos y en variados países, en pocos pasos y desde montos de $100 dólares estadounidenses. Esta plataforma se centra en la experiencia de usuario y en la transparencia. Los clientes “tipo” de la empresa son individuos de clase media de entre 20 y 45 años que buscan hacer crecer su patrimonio en el tiempo de una manera segura. Este plan de negocios detalla el diseño de la oferta, la estrategia de marketing, la integración del equipo organizacional, el cómputo de las finanzas y los costos, así como también aspectos legales, estrategias de mitigaciones de riesgos y la escalabilidad del proyecto. Laterem es posible gracias a la tecnología blockchain, que nos permite impulsar aún más la transparencia. La inversión inicial asciende a $83,450 dólares, con un período de repago de 3,06 años. A su vez, cuenta con un VAN de $3.627.415 y una TIR sin perpetuidad de 65% y 101% con perpetuidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24351 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Laterem: real estate tokenization | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Neg. Dig. Ocampos, Gonzalo, Cukier Holmberg, Joaquin y Groszmann, Lucas.pdf
- Size:
- 3.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: