Cruzarás más de dos veces por el mismo río : estudio de caso: ACUMAR y la gestión de políticas públicas implementadas en los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo, relacionadas a la calidad de vida : período 2010-2016
dc.contributor.Mentor | Insua, Daniel Iván | |
dc.creator.Autor | Fariña, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T13:47:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T13:47:18Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | Fil: Fariña, Marcela. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Luego de más de 10 años del fallo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenara a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), no se encuentran aún certezas de mejoría. A partir de los datos disponibles de fuentes primarias y secundarias, se evaluó la implementación de políticas públicas gestionadas por ACUMAR, relacionadas a la calidad de vida de los habitantes de la CMR (2010-2016), aplicando estadística descriptiva y analítica, abordando dimensiones cuantitativas y cualitativas Las variables seleccionadas para evaluar la dimensión cuantitativa de la calidad de vida (Tasa de Mortalidad Posneonatal, Razón de Mortalidad Materna, Tasa de Mortalidad Neonatal y Tasa de Analfabetismo); no mostraron diferencias significativas entre los municipios bajo jurisdicción de ACUMAR y otros municipios control, en términos de calidad de vida. Asimismo, al aplicarse entrevistas semiestructuradas a informantes clave de los municipios que forman parte de la cuenca, tampoco pudo observarse mejoría en la ponderación de la percepción de calidad de vida de los habitantes de la cuenca luego de la implementación de políticas de abordaje territorial ejecutadas por ACUMAR. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23600 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Cruzarás más de dos veces por el mismo río : estudio de caso: ACUMAR y la gestión de políticas públicas implementadas en los municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo, relacionadas a la calidad de vida : período 2010-2016 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. AyPP Fariña, Marcela.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: