El modelo de acceso en el consumo de música : análisis del impacto de Spotify en la industria musical argentina
| dc.contributor.Mentor | Marino, Santiago | |
| dc.creator.Autor | Coronel, M. Agustina | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T14:25:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T14:25:49Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.description | Fil: Coronel, M. Agustina. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Coronel, M. A. (2017). El modelo de acceso en el consumo de música : análisis del impacto de Spotify en la industria musical argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25158 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25158 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | El modelo de acceso en el consumo de música : análisis del impacto de Spotify en la industria musical argentina | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Com. Coronel, M. Agustina.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
