Silohub
dc.contributor.Mentor | Galafassi, Alejandro Daniel | |
dc.creator.Autor | Raspo, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:41:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T13:41:42Z | |
dc.date.issued | 2024? | |
dc.description | Fil: Raspo, María Alejandra. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | Un mundo cada vez más interconectado, en donde concretar una transacción, sea del tipo que sea, lleva cada vez menos tiempo, nos llevó a pensar si el sector más pujante que hoy tiene nuestro País no estaría reclamando un producto que ayude a que los negocios, en el punto de partida, sean más ágiles, claros y sencillos, gracias a la presencia de una infraestructura digital que así lo permita. Bajo el concepto anterior, es que nació en el interior del país la idea de interconectar en un espacio común a AgroRetailers y a Productores con el fin de poder concretar operaciones de manera dinámica, sencilla y segura, evitando las fricciones que hoy tienen los negocios en tal estamento, las cuales se asocian principalmente con sistemas de gestión que datan de los 90, con papeles en exceso, con mails y chats en cantidad que en la mayoría de los casos confunden y entorpecen los negocios. Silohub viene a ofrecer una experiencia omnicanal, en donde los Retailers del agro y los Productores agropecuarios puedan dialogar bajo un mismo idioma, en donde las transacciones tengan un espacio seguro y de transparencia para concretarse, en donde predomine la sencillez y la agilidad por sobre todas las cosas. La propuesta de Silohub viene a empoderar a los equipos comerciales con herramientas digitales innovadores, generando una conexión segura con el sistema de gestión (ERP) de cada empresa, siendo esto el soporte para que la experiencia sea completa. Un único espacio interconectado con el ERP de cada empresa permitirá una comunicación mejor con los clientes, asegurando que éstos puedan acceder, desde cualquier lugar y con solo tener la aplicación móvil, a su estado de Cuenta corriente, verificar su entrega de mercadería en Puerto o Planta, gestionar cotizaciones de insumos, entre otras opciones más que tienen como fin principal potenciar el negocio de los Agro Retailers. En término económicos, las perspectivas del sector en Argentina sumado a un escenario político-económico que comienza a mostrar otro rumbo se plantean | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23808 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Silohub | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] MBA Raspo, María Alejandra.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: