Determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos : una aproximación a través del indicador riesgo país
dc.contributor.Mentor | Ertola Navajas, Gabriela | |
dc.creator.Autor | García Calvo, Santiago Francisco | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:13:04Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T14:13:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: García Calvo, Santiago Francisco. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | García Calvo, S. F. (2017). Determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos : una aproximación a través del indicador riesgo país. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15763 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15763 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Government securities -- Argentina -- Econometric models | |
dc.subject | Country risk -- Argentina -- Econometric models | |
dc.subject | Títulos públicos -- Argentina -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Riesgo país -- Argentina -- Modelos econométricos | |
dc.title | Determinantes de la tasa de interés de los bonos soberanos argentinos : una aproximación a través del indicador riesgo país | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Garcia Calvo, Santiago Francisco.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: