Solarg : paneles solares plug and play, energía accesible
dc.contributor.Mentor | Darmohraj, Adrián | |
dc.creator.Autor | Fauro Aguirre, Antonella María | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:15:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T17:15:13Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Fil: Fauro Aguirre, Antonella María. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de graduación se evalúa la implementación de la oportunidad de negocio de Solarg, una empresa que busca una redistribución más equitativa de la energía, a través de paneles solares de modelo plug and play. Estos paneles no necesitan instalación especializada ni costos extra una vez adquiridos los productos. Se espera que Solarg pueda lograr que los hogares en Argentina puedan en un futuro tener acceso constante y estable a la energía, con especial hincapié en los hogares electrodependientes y de necesidad económica, pero disponible para todos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fauro Aguirre, A. M. (2023). Solarg : paneles solares plug and play, energía accesible. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23681 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23681 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Solarg : paneles solares plug and play, energía accesible | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Adm. Fauro Aguirre, Antonella María.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: