For Traders to the World : potenciando a los productores argentinos
dc.contributor.Mentor | Darín, Claudio | |
dc.creator.Autor | Suarez Galda, Ana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T17:45:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T17:45:03Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Fil: Suarez Galda, Ana Carolina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La actual globalización mundial, sumado al contexto que hemos vivido de pandemia por Covid-19, impulsó el crecimiento exponencial del uso de herramientas digitales. Se han desarrollado variedad de plataformas para compras y ventas en todo el mundo, pero en Argentina contamos con particularidades dentro del comercio exterior que requieren un espacio digital armado a medida, necesidad y exigencia de nuestro país y sus comerciantes. “For Traders to the World” es una plataforma digital en donde empresarios, pymes, grandes empresas y productores de peras, manzanas, uva, miel y limón encontrarán un espacio de automatización de sus exportaciones a cualquier destino del mundo. Además, la plataforma nuclea varios operadores logísticos y aduaneros, a fines de que el cliente pueda seleccionar la opción que por tiempos y costos más se ajuste a su necesidad. Contamos con actualizaciones normativas, legales y cambiarias de comex online para todos los usuarios, y brindamos un espacio de charlas y encuentros mensuales para generar networking en la industria. Nuestra visión es la de potenciar a la industria nacional de peras, manzanas, uvas, miel y limón. Sabemos que en Argentina hay una fuerte necesidad de divisas y observamos un potencial desarrollo de fuentes de trabajo en estas industrias, pero también observamos la falta de acompañamiento y asesoramiento en las ventas internacionales, a partir de allí es que surge nuestro proyecto. El equipo está conformado por sus socios fundadores: Carolina Galda (CFO y CEO) y Juan Ignacio Bernacchi (CTO). El proyecto necesita de 50.000,00 (cincuenta mil) dólares iniciales para poder operar y será rentable a partir de finales del cuarto año. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Suarez Galda, A. C. (2023). For Traders to the World : potenciando a los productores argentinos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23704 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23704 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | For Traders to the World : potenciando a los productores argentinos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] MBA Suarez Galda, Ana Carolina.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: