Plan de negocios ProLift : aceleradora de jugadores de fútbol
dc.contributor.Mentor | Fernández, Daniel Andrés | |
dc.creator.Autor | Ordoñez Iglesias, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T13:06:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T13:06:12Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description | Fil: Ordoñez Iglesias, Juan Ignacio. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El Mercado de pases es uno de los principales procesos dentro del fútbol, que es a su vez gran parte de la industria del entretenimiento. Sin embargo, nos encontramos con un alto desajuste entre oferta y demanda, en el que muchos clubes generan malos fichajes por falta de información, mientras que muchos deportistas de calidad se quedan sin contrato profesional por falta de acceso a los clubes. En una industria regida por los contactos, la innovación ha sido relegada a un plano secundario, y es por esto que ProLift surge como una nueva organización que busca desafiar a incumbentes en el mercado, con una plataforma para capturar ambos lados del mercado para facilitar la interacción entre ambos. Por el lado de los futbolistas, a través de academias de aceleración, mientras que por el lado de los clubes, con una plataforma en la que podrán ver los perfiles de los jugadores acelerados, con sus métricas y videos, además de un scoring que calcula la probabilidad de éxito de fichar al jugador para ese club en particular, entendiendo variables que el club ponga en su perfil a la hora de la búsqueda de jugadores. El modelo de ingresos compartidos entre ProLift y los deportistas garantiza que ambos tienen los intereses alineados, dado que la rentabilidad de la empresa dependerá de que los jugadores tengan éxito en conseguir sus contratos profesionales, y por ende este alineamiento de objetivos vislumbra sustentabilidad de la propuesta de valor. El lanzamiento de las academias de aceleración se hará de forma escalada en países de latinoamérica, mientras que la captura de clubes será principalmente enfocada en Europa y América. ProLift nace con una estructura de 3 fundadores con experiencia en la industria del fútbol y el desarrollo de productos digitales. El requerimiento de capital para comenzar el proyecto es de EUR 2M, que permitirán tener un runway de 2 años, cuando se espera que se dé el breakeven y que los ingresos superen a los costos operativos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23865 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Plan de negocios ProLift : aceleradora de jugadores de fútbol | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] M. Ges Ordoñez Iglesias, Juan Ignacio.pdf
- Size:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: