Transformación digital, asociativismo y creación de comunidades en la industria musical independiente en Argentina: el caso de Bohemian Groove
dc.contributor.Mentor | Bustos, Alexis | |
dc.creator.Autor | Larsen, Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T14:03:25Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T14:03:25Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.description | Fil: Larsen, Martín. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | Esta tesis busca entender el impacto de la tecnología en distintas etapas de la industria musical hasta llegar a la transformación digital, mediante el análisis de las dinámicas de autogestión, asociativismo y creación de comunidades en los sellos independientes argentinos. En particular, realiza un estudio de caso del sello Bohemian Groove. Como conclusión, el trabajo encuentra que los sellos independientes argentinos utilizan dinámicas que parten desde la autogestión hacia el asociativismo y la creación de comunidades con el objetivo de darse a conocer, escalar y sostenerse en el contexto de la transformación digital, marcado por una sobreoferta de contenidos creativos y culturales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23886 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Transformación digital, asociativismo y creación de comunidades en la industria musical independiente en Argentina: el caso de Bohemian Groove | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Com. Larsen, Martín.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: