Determinantes del desarrollo del mercado de deuda soberana: un análisis de variables macroeconómicas y financieras
dc.contributor.Mentor | Loizaga, Alejandro E. | |
dc.creator.Autor | García, Agustina Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T18:25:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T18:25:39Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.description | Fil: García, Agustina Pilar. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este estudio se investigan los factores macroeconómicos y financieros que desempeñan un papel crucial en el desarrollo del mercado de deuda soberana. Utilizando un enfoque teórico y práctico, este trabajo emplea un análisis de datos de panel para examinar en profundidad las relaciones entre las variables seleccionadas y el mercado de deuda soberana. Los hallazgos revelan que la mayoría de las variables macroeconómicas y financieras estudiadas muestran una relación positiva y significativa con el desarrollo de los mercados de deuda soberana, medido mediante la deuda pública emitida por los gobiernos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24202 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Determinantes del desarrollo del mercado de deuda soberana: un análisis de variables macroeconómicas y financieras | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. García, Agustina Pilar.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: