Las inversiones en el complejo hidrocarburífero Vaca Muerta e indicadores de desarrollo humano en la provincia de Neuquén (2012-2022) : alcances, limitaciones y potencialidades
dc.contributor.Mentor | Marx, Daniel | |
dc.creator.Autor | Garcia Torre, Santiago Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T13:32:15Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T13:32:15Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description | Fil: Garcia Torre, Santiago Andrés. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24358 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Las inversiones en el complejo hidrocarburífero Vaca Muerta e indicadores de desarrollo humano en la provincia de Neuquén (2012-2022) : alcances, limitaciones y potencialidades | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. AyPP Garcia Torre, Santiago Andrés.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: