Plan de negocios de paseos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires a través de la aplicación para tecnología móvil : "Find Baires App"
dc.contributor.Mentor | Castiella, Luis | |
dc.creator.Autor | Puig de la Fuente, Francisco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T14:34:39Z | |
dc.date.available | 2018-01-29T14:34:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: Puig de la Fuente, Francisco Antonio. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza la factibilidad y se realiza un plan de negocios para el diseño e implementación de plan de negocios para la comercialización de paseos turísticos a cargo de guías locales en la ciudad de Buenos Aires con base en el aprovechamiento de la aplicación para tecnología móvil: “Find Baires App”. Para el logro del objetivo principal se realizó un estudio de mercado que permitió establecer una proyección de la potencial demanda con base en criterios científicos objetivos fruto de la aplicación de la encuesta, además del análisis estructural del sector y de las demandas de productos y servicios turísticos por parte de turistas extranjeros. También se realizó el análisis del proceso productivo y de la infraestructura física y operativa necesaria, así como los flujos y fases del servicio. De igual forma se diseñó la estructura organizacional requerida y el análisis de los aspectos legales involucrados. Las conclusiones, junto con el análisis financiero, permiten concluir la factibilidad financiera y operativa del proyecto con bajos niveles de riesgo. | |
dc.description.abstract | Palabras clave: Turismo alternativo; Plan de negocios; “Find Baires App”. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Puig de la Fuente, F. A. (2017). Plan de negocios de paseos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires a través de la aplicación para tecnología móvil : "Find Baires App". [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/12686 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/12686 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tourism -- Technological innovations -- Argentina -- Buenos Aires -- Case studies. | |
dc.subject | Mobile apps -- Argentina -- Management -- Case studies. | |
dc.subject | Business planning -- Argentina -- Case studies. | |
dc.subject | Turismo -- Innovaciones tecnológicas -- Argentina -- Buenos Aires -- Casos de estudio. | |
dc.subject | Aplicaciones móviles -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio. | |
dc.subject | Planificación de negocios -- Argentina -- Casos de estudio. | |
dc.title | Plan de negocios de paseos turísticos en la Ciudad de Buenos Aires a través de la aplicación para tecnología móvil : "Find Baires App" | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] MBA Puig de la Fuente, Francisco Antonio.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: