Análisis del mercado de la televisión abierta de Argentina en el período 1950-1999
dc.contributor.Mentor | Ruzzier, Christian | |
dc.contributor.Mentor | Mitchelstein, Eugenia | |
dc.creator.Autor | Osterrieth, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T01:31:50Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T01:31:50Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description | Fil: Osterrieth, Gustavo. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | La presente labor se propone analizar, desde una perspectiva descriptiva-interpretativa de índole cualitativa, la dinámica del mercado de la televisión abierta argentina, durante el transcurso de los años 1950 a 1999. Para ello y desde una óptica económica, se explorará la estructura del mercado televisivo, su evolución y su regulación utilizando la teoría propia de la Organización Industrial, entendida como el estudio de las relaciones y límites entre las estructuras de las empresas y los mercados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18173 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis del mercado de la televisión abierta de Argentina en el período 1950-1999 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Osterrieth, Gustavo.pdf
- Size:
- 874.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: