Care Assist : ayudamos a los que acompañan
dc.contributor.Mentor | Gosende, Dolores | |
dc.contributor.Mentor | Brezinski, Nadia | |
dc.creator.Autor | Campitelli, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T22:04:18Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T22:04:18Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description | Fil: Campitelli, Valentina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La población de adultos mayores crece cada día más y con esto, las personas con necesidad de cuidado domiciliario. Muchas personas son enviadas a geriátricos, hospitales o afines pero existe una población que no puede tener acceso a esto y deben ser cuidados en sus domicilios. Este cuidado suele ser dado por sus familiares y en algunos casos por enfermeros. Cuando este cuidado viene de familiares, se crean conflictos, ya sean intrafamiliares como propios. Estas personas, suelen tener sus propias preocupaciones además de su familiar con necesidad de cuidado, suelen tener trabajos, hijos y actividades extracurriculares. Tienen poco tiempo y están obligados al cuidado del tercero ya que no les suele quedar alternativa. Además, hay situaciones donde no hay un buen ámbito familiar como para estar pidiendo ayuda interna, comunicandose, organizandose e intercambiando el cuidado. Cuando hay rotación de familiares o enfermeros, las comunicaciones en estos cambios de turno de cuidado suelen ser con poco tiempo y entre personas estresadas y angustiadas. Es acá donde ocurren malentendidos y se cometen errores. Care Assist busca aliviar estas fricciones que se pueden causar. Con nuestra plataforma celular van a poder acceder a toda la información desde cualquier lado sin necesidad de comunicarse con nadie. Cada cuidador va a tener su propio perfil donde podrá agregar observaciones, recordatorio de medicamentos, historiales, próximas citas médicas y toda la información que el resto de los cuidadores, si los hubiese, necesitarían saber. Van a tener todo al alcance de la mano, evitando malentendidos y eficientizando tiempos. Además, sabemos que los enfermeros suelen ser infravalorados en sus trabajos y culpados erróneamente, esta plataforma los protegerá de estas acusaciones ya que estará todo su trabajo plasmado en la plataforma y disponible para cualquier familiar que quiera saber lo sucedido. Tenemos dos tipos de segmentos principales: familiares a cargo de otros y enfermeros domiciliarios. Ellos serán nuestros clientes y quienes le den uso a la plataforma, estimamos 55,000 personas en 3 a 4 años. Se necesitará una inversión inicial de $USD 119.477 para comenzar a crear Care Assist, buscamos tener oficinas, computadoras y empleados capacitados para crear la empresa, desarrollar la plataforma y mantenernos los primeros 3 años hasta lograr el break even. La tasa interna de retorno será de 79,93%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23430 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Care Assist : ayudamos a los que acompañan | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Neg. Dig. Campitelli, Valentina.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: