“Como te ven te tratan” : presentación de la persona, sociabilidad y usos de Instagram en jóvenes de CABA y Bahía Blanca
dc.contributor.Mentor | Mitchelstein, Eugenia | |
dc.creator.Autor | Giqueaux, Rosario | |
dc.date.accessioned | 7/29/2021 14:47Z | |
dc.date.available | 7/29/2021 14:47Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | Fil: Giqueaux, Rosario. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En Argentina, Instagram es la cuarta red social más utilizada, mayormente por personas entre 18 y 30 años. Entendiendo las redes sociales como entornos habitables en los cuales pasamos gran parte de nuestra vida, en el presente estudio cualitativo nos propusimos realizar una primera aproximación a las percepciones sobre presentación de la persona, sociabilidad y usos de la red social Instagram. Para ello, se realizaron 12 entrevistas en profundidad a jóvenes de las ciudades de Bahía Blanca y CABA, así como un trabajo etnográfico sobre los perfiles de los entrevistados. Utilizando como principal marco teórico el enfoque performativo de Erving Goffman llegamos tres conclusiones principales. En primer lugar, Instagram es percibido como un espacio primordialmente estético de la cotidianidad, donde cada uno puede mostrar lo mejor de sí mismo en su intento de controlar la impresión de otros. En segundo lugar, Instagram es percibido como el lugar propicio para comenzar vínculos sexuales o amorosos. Por último, los entrevistados consideran su perfil como una presentación curada de sí mismos, con distintos niveles de endurecimiento de la fachada según se trate del feed, las historias o la lista de mejores amigos. Además, se encontraron diferencias entre CABA y Bahía Blanca, resaltando la importancia de tener en cuenta el contexto espaciotemporal a la hora de examinar la presencia en redes sociales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Giqueaux, R. (2020). “Como te ven te tratan” : presentación de la persona, sociabilidad y usos de Instagram en jóvenes de CABA y Bahía Blanca. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18254 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18254 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | “Como te ven te tratan” : presentación de la persona, sociabilidad y usos de Instagram en jóvenes de CABA y Bahía Blanca | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Com. Giqueaux, Rosario.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: