Determinantes de la prima de riesgo de bonos corporativos argentinos
dc.contributor.Mentor | Loizaga, Alejandro E. | |
dc.contributor.Mentor | Grosz, Fernando Andrés | |
dc.creator.Autor | Vroonland, Tomas Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:21:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T18:21:33Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description | Fil: Vroonland, Tomas Daniel. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia a través de la implementación de técnicas econométricas para datos en panel, los determinantes de las primas de riesgo de bonos corporativos argentinos denominados e integrados en dólares estadounidenses, representadas mediante la métrica OAS. Para ello, se construye una base de datos compuesta por 42 obligaciones negociables, emitidas por 19 empresas de diversos sectores, donde se acumula información referida a características propias del instrumento, indicadores financieros de la compañía emisora, riesgo país, variables macroeconómicas locales y factores globales para el período 2019Q4-2022Q2 con una frecuencia trimestral. La aplicación de testeos de robustez permite concluir que variables como el apalancamiento, el margen EBITDA, la relación entre la duración y el leverage, la inflación y el índice comparable de bonos corporativos de alto rendimiento afectan de manera estadísticamente significativa a los spreads corporativos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/23937 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Determinantes de la prima de riesgo de bonos corporativos argentinos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Vroonland, Tomas Daniel.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: