Análisis de los factores que atrajeron inversión extranjera directa en Argentina en el período 2003-2011 y propuesta para aumentar la captación de IED
dc.contributor.Mentor | Grosz, Fernando Andrés | |
dc.creator.Autor | Díaz Lizarraga, Renzo José | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T17:08:52Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T17:08:52Z | |
dc.date.issued | 2012-05 | |
dc.description | Fil: Díaz Lizarraga, Renzo José. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Díaz Lizarraga, R. J. (2012). Análisis de los factores que atrajeron inversión extranjera directa en Argentina en el período 2003-2011 y propuesta para aumentar la captación de IED. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25553 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25553 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de los factores que atrajeron inversión extranjera directa en Argentina en el período 2003-2011 y propuesta para aumentar la captación de IED | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Díaz Lizarraga, Renzo José.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: