Análisis de impacto de metodologías de pérdidas esperadas por riesgo de crédito
dc.contributor.Mentor | Filgueira, Federico José | |
dc.creator.Autor | Fontana, Matías | |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T20:08:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-31T20:08:17Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Fil: Fontana, Matías. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fontana, M. (2021). Análisis de impacto de metodologías de pérdidas esperadas por riesgo de crédito. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/19041 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/19041 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de impacto de metodologías de pérdidas esperadas por riesgo de crédito | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Fontana, Matías.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: