AndoIdeando
dc.contributor.Mentor | Fernández Coya, Alejandro | |
dc.creator.Autor | Plomer, Camila | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T16:36:56Z | |
dc.date.available | 2025-10-14T16:36:56Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description | Fil: Plomer, Camila. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el contexto desafiante que enfrentan los emprendedores de América Latina, caracterizado por altos niveles de incertidumbre y limitado acceso a herramientas estratégicas, surge AndoIdeando: una plataforma digital que acompaña a los emprendedores desde la generación de ideas hasta la validación y evolución de sus modelos de negocio. La solución integra analítica avanzada, machine learning y funcionalidades que permiten simular escenarios, validar ideas y reducir riesgos. El modelo de negocio se basa en tres niveles de suscripción: Freemium, Estándar y Premium. A través de alianzas con incubadoras y comunidades de emprendimiento, se proyecta una expansión progresiva en la región, comenzando por Argentina y extendiéndose a Chile, México y Colombia. Con un mercado objetivo estimado en 2,6 millones de emprendedores en etapa temprana, AndoIdeando busca consolidarse como una plataforma esencial para startups, democratizando el acceso a capacidades estratégicas y acelerando el time to market. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25828 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | AndoIdeando | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] MBA Plomer, Camila.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: