Hacia la normalización del sistema eléctrico argentino : un análisis de la demanda residencial
dc.contributor.Mentor | Ruzzier, Christian | |
dc.creator.Autor | Larrere, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:13:04Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T14:13:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: Larrere, Guadalupe. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Larrere, G. (2017). Hacia la normalización del sistema eléctrico argentino : un análisis de la demanda residencial. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15772 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15772 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Electric power distribution -- Economic aspects -- Argentina | |
dc.subject | Dwellings -- Energy consumption -- Argentina | |
dc.subject | Energy consumption -- Argentina | |
dc.subject | Energía eléctrica -- Distribución -- Aspectos económicos -- Argentina | |
dc.subject | Viviendas -- Consumo de energía -- Argentina | |
dc.subject | Consumo de energía -- Argentina | |
dc.title | Hacia la normalización del sistema eléctrico argentino : un análisis de la demanda residencial | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Larrere, Guadalupe.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: