Ingreso y su distribución : el impacto en la participación de marcas de primera y segunda gama
dc.contributor.Mentor | Acosta, Jorge Alan | |
dc.creator.Autor | Ariganello, Catalina | |
dc.creator.Autor | Galperin, Juana | |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T01:31:54Z | |
dc.date.available | 2021-07-26T01:31:54Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | Fil: Ariganello, Catalina. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description | Fil: Galperin, Juana. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ariganello, C. y Galperin, J. (2020). Ingreso y su distribución : el impacto en la participación de marcas de primera y segunda gama. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18201 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18201 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Ingreso y su distribución : el impacto en la participación de marcas de primera y segunda gama | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Ariganello, Catalina y Galperin, Juana.pdf
- Size:
- 860.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: