Inflation Targeting en Argentina : una comparación histórica
dc.contributor.Mentor | Heymann, Daniel | |
dc.creator.Autor | Malchik, Leandro | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T18:39:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T18:39:20Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | Fil: Malchik, Leandro. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Inflation Targeting es el régimen monetario que utilizan los principales países del mundo y de la región. Argentina lo utilizó durante el año 2017 y mitad de 2018, pero sus resultados no fueron exitosos y tuvo que ser reemplazado debido al sudden stop y la crisis que este desencadenó meses antes de su abandono. En este trabajo primero se analizará el fenómeno de ladesinflación, para luego estudiar la experiencia internacional en la adopción del régimen de metas de inflación, específicamente la de Europa del Este (República Checa, Polonia y Hungría) y la de América Latina (Chile y Colombia). Seguidamente se analizará el caso argentino: similitudes y diferencias con las experiencias anteriores, análisis del sudden stop y motivos por los cuales no consiguieron los resultados esperados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17723 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Inflation Targeting en Argentina : una comparación histórica | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Eco. Malchik, Leandro.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: