Aplicaciones de aprendizaje reforzado para el arbitraje estadístico
dc.contributor.Mentor | Maurette, Manuel | |
dc.contributor.Mentor | Cortina, Elsa | |
dc.creator.Autor | Data, Matias | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T12:30:57Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T12:30:57Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | Fil: Data, Matias. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es el de aplicar técnicas de aprendizaje reforzado para generar_x000D_ estrategias de trading basadas en el arbitraje estadístico para el mercado de large cap_x000D_ U.S. Equities. En particular, se analiza si las estrategias obtenidas mejoran a las estrategias_x000D_ presentes en la literatura, tanto en un entorno de simulación como en datos históricos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Data, M. (2023). Aplicaciones de aprendizaje reforzado para el arbitraje estadístico. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23278 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23278 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Aplicaciones de aprendizaje reforzado para el arbitraje estadístico | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Data, Matias.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: