Modelos de machine learning aplicados a la estimación de la probabilidad de default de entidades bancarias del sistema bancario argentino
dc.contributor.Mentor | Filgueira, Federico José | |
dc.creator.Autor | Bozzi, Mariano Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T22:42:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T22:42:38Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description | Fil: Bozzi, Mariano Ezequiel. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | A lo largo del trabajo se desarrollan distintos modelos de machine learning con el n de generar modelos predictivos asociados al default de entidades bancarias. A tal efecto, se lleva a cabo un relevamiento de la información disponible en el BCRA1, cuyo resultado nal es la generación de una base de información con decenas de indicadores. Ésta es, junto a la metodología desarrollada, la piedra angular del modelo desarrollado. El objetivo nal de dicho modelo es cuanti car, dado un conjunto de valores de un set de indicadores, la probabilidad de default que posee la entidad bancaria que se analice. Por otro lado, en la sección correspondiente se detalla el modo en que se aplica el aprendizaje automático supervisado al desarrollo del modelo predictivo en cuestión y, por último, se resumen los resultados alcanzados a partir del abordaje de los parámetros obtenidos y su poder explicativo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Bozzi, M. E. (2023). Modelos de machine learning aplicados a la estimación de la probabilidad de default de entidades bancarias del sistema bancario argentino. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23089 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23089 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Modelos de machine learning aplicados a la estimación de la probabilidad de default de entidades bancarias del sistema bancario argentino | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Bozzi, Mariano Ezequiel.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: