Firm dynamics and fiscal stimulus
dc.contributor.Mentor | Heymann, Daniel | |
dc.creator.Autor | Juarros, Pedro | |
dc.date.accessioned | 1/7/2021 16:55Z | |
dc.date.available | 1/7/2021 16:55Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Fil: Juarros, Pedro. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Cómo depende la efectividad de estímulos fiscales de la composición de empresas presentes al momento del estímulo? Este paper explora si heterogeneidad en términos de tamaño y edad de las empresas importan para el mecanismo de transmisión de cómo el gasto público afecta al GDP. Los resultados indican que una política fiscal expansiva se ve amplificada en regiones de EEUU con mayor share de empresas jóvenes y pequeñas. Incrementando el share de empresas jóvenes y pequeñas un 1% por encima del promedio el multiplicador fiscal local crece 5.6%, desde 1.60 a 1.69. Propongo un nuevo mecanismo donde los shocks de demand relajan las restricciones de las empresas (restricciones de crédito, construir una base de clientes y aprender el know how de su negocio), aumentando la tasa de superviviencia de estos emprendedores con el consecuente incremento de la productividad y el empleo. Después de un estímulo fiscal las empresas más pequeñas adquieren más capital e impulsan la productivitidad relativo a las más grandes. Estos resultados sugieren que la política fiscal puede promover el emprendedorismo y al mismo tiempo que la heterogeneidad de las empresas moldea la respuesta agregada de la economía ante políticas fiscales expansivas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Juarros, P. (2019). Firm dynamics and fiscal stimulus. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17702 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17702 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Firm dynamics and fiscal stimulus | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Eco. Juarros, Pedro.pdf
- Size:
- 911.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: