Activamente : vivir conectado, vivir plenamente
dc.contributor.Mentor | Darmohraj, Adrián | |
dc.contributor.Mentor | Basiz, Jimena | |
dc.creator.Autor | Rosella, Catalina | |
dc.creator.Autor | Paolucci, Félix | |
dc.creator.Autor | Palladino, Tiago | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:27:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T17:27:39Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description | Fil: Rosella, Catalina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Paolucci, Félix. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description | Fil: Palladino, Tiago. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La plataforma digital "Activamente" surge como respuesta a un problema identificado en la población de adultos mayores donde la salud mental se ve afectada por la soledad y la falta de interacción social, lo que impacta negativamente en el bienestar emocional de las personas. El segmento de los adultos mayores presenta una oportunidad significativa para ofrecer una solución digital que les ayude a mantenerse activos y conectados. "Activamente" ofrece charlas con expertos en vivo, actividades interactivas y foros que promueven la estimulación emocional, mental y social de los adultos mayores, diferenciándose de otras soluciones pasivas como la televisión, al enfocarse en la facilidad de uso e interactividad para un público que no suele estar familiarizado con la tecnología. El equipo emprendedor está liderado por Félix Paolucci (CEO), Catalina Rosella (CTO) y Tiago Palladino (CMO). En los próximos años la idea es ampliar este equipo para dar el mejor servicio posible a nuestros usuarios. Esta plataforma cuenta con un modelo de negocio freemium, donde se ofrece un plan gratuito con funcionalidades limitadas y una suscripción premium de 5 USD mensuales que ofrece funciones avanzadas y acceso a contenido exclusivo. La inversión inicial requerida para desarrollar el MVP de la plataforma es de 35,000 USD, y se proyecta un crecimiento del 248% en el primer año de operaciones. Este proyecto presenta una gran oportunidad de inversión, con una Tasa Interna de Retorno del 90% y un periodo de recuperación de la inversión de menos de 4 años. Lo que nos posiciona como una opción atractiva para todos aquellos inversores interesados en el sector de la tecnología aplicada a la salud. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24356 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Activamente : vivir conectado, vivir plenamente | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Neg. Dig. Rosella, Catalina, Paolucci, Félix y Palladino, Tiago.pdf
- Size:
- 10.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: