El aislamiento social, preventivo y obligatorio del COVID-19 : impacto sobre la fecundidad en Argentina
dc.contributor.Mentor | Gibbons, Amelia | |
dc.creator.Autor | Sáenz Guillén, Leyre | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T20:39:23Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T20:39:23Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | Fil: Sáenz Guillén, Leyre. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se discute el efecto del decreto 520/2020 dictado el 7 de junio del 2020 sobre la fecundidad en Argentina. Dicho DNU fue el primero, después de 11 semanas de aislamiento y confinamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, en hacer una distinción entre las zonas en donde se observaba transmisión comunitaria del virus y el resto del país. Consiste en la implementación de un nuevo marco normativo para aquellas zonas en las que ya no existía circulación comunitaria de SARS-CoV-2. Para evaluar este impacto se utilizará la metodología de diferencias en diferencias. El trabajo constituye un acercamiento al análisis de eventos o políticas que puedan impactar de alguna forma sobre la fecundidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/22385 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | El aislamiento social, preventivo y obligatorio del COVID-19 : impacto sobre la fecundidad en Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Sáenz Guillén, Leyre.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: