Estimación de elasticidades de corto y largo plazo del consumo de energía eléctrica residencial ante cambios significativos en los precios e ingresos : evidencia para Tucumán, Argentina 2003-2019
dc.contributor.Mentor | Danon, Alejandro | |
dc.creator.Autor | Kestelman Borges, Mariana | |
dc.date.accessioned | 8/18/2021 17:53Z | |
dc.date.available | 8/18/2021 17:53Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description | Fil: Kestelman Borges, Mariana. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Argentina ha presentado un cambio significativo en la política tarifaria de los servicios públicos en los últimos 15 años. Desde 2003 hasta 2015, los precios reales cayeron en un 73% debido a la combinación del congelamiento de precios y la inflación, mientras que desde 2016 aumentaron 220 %. Este contexto genera un excelente marco para el objetivo de este trabajo que es estimar las elasticidades precio e ingreso, tanto de largo como de corto plazo de la demanda residencial de energía eléctrica. La estimación de un modelo de vectores de corrección de errores (VEC) resulta óptima debido a posibilitar el análisis de la dinámica de corto y largo plazo, apropiada a la demanda derivada de bienes durables, y a las características estadísticas de las series de tiempo asociadas a su estudio. El escenario y la aplicación de esta metodología hacen a este trabajo novedoso en la literatura asociada actual. Los resultados alcanzados sugieren que el consumo de energía es inelástico en el largo plazo con respecto al ingreso (0.24) y al precio (-0.28). En el corto plazo, únicamente resulta significativo la elasticidad precio. Por último, el termino de corrección de error indica un rápido ajuste del consumo energía eléctrica. Los resultados son similares a estudios previos y son robustos cuando se realizan diferentes especificaciones del VEC e incluso cuando se utilizan datos de panel, indicando estabilidad de los parámetros ante esta magnitud de shocks en los precios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Kestelman Borges, M. (2020). Estimación de elasticidades de corto y largo plazo del consumo de energía eléctrica residencial ante cambios significativos en los precios e ingresos : evidencia para Tucumán, Argentina 2003-2019. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18482 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18482 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estimación de elasticidades de corto y largo plazo del consumo de energía eléctrica residencial ante cambios significativos en los precios e ingresos : evidencia para Tucumán, Argentina 2003-2019 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.M. Eco. Kestelman Borges, Mariana.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: