Exploración de los cambios acústicos en el envejecimiento vocal a partir del análisis de las vocales
dc.contributor.Mentor | Fraiman, Daniel | |
dc.creator.Autor | Schiavoni, Antonella | |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T15:11:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-10T15:11:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Fil: Schiavoni, Antonella. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo investiga los factores acústicos que existen en las voces humanas y su variación a lo largo de un período de la vida mediante un análisis estadístico y predictivo. Se analizó una base de datos de voces y caras de jóvenes adultos europeos (GEFAV), que incluye grabaciones de 111 participantes (61 mujeres y 50 hombres) de 18-35 años. El estudio examina características acústicas como la frecuencia fundamental, formantes, intensidad, jitter y shimmer, y cómo estas varían según la edad y el género. Además, se realizaron análisis espectrales detallados de las vocales /i/, /a/ y /o/. Se llevaron a cabo análisis multivariados para explorar las relaciones entre diversas características acústicas extraídas de las voces del corpus GEFAV y la variable edad de los hablantes. Para ello, se calcularon matrices de correlación entre parámetros como la frecuencia fundamental, los formantes, la intensidad, el jitter y el shimmer, y la edad. Además, se implementaron modelos predictivos supervisados utilizando técnicas de machine learning, como Regresión Logística y Random Forest, con el objetivo de clasificar a los hablantes en distintos rangos etarios a partir de las variables acústicas seleccionadas. El proceso incluyó etapas de preprocesamiento, selección y transformación de características, así como la evaluación de los modelos mediante métricas de desempeño y análisis de importancia de variables. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Schiavoni, A. (2025). Exploración de los cambios acústicos en el envejecimiento vocal a partir del análisis de las vocales. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25509 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25509 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Exploración de los cambios acústicos en el envejecimiento vocal a partir del análisis de las vocales | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. C.deD. Schiavoni, Antonella.pdf
- Size:
- 4.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: