Causas y evolución del incremento en los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado en México durante el sexenio de Felipe Calderón
| dc.contributor.Mentor | Sain, Marcelo Fabián | |
| dc.creator.Autor | Romero, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-02T16:48:48Z | |
| dc.date.available | 2016-08-02T16:48:48Z | |
| dc.date.issued | 2014-05 | |
| dc.description | Fil: Romero, Carolina. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Romero, C. (2014). Causas y evolución del incremento en los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado en México durante el sexenio de Felipe Calderón. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/11766 | |
| dc.identifier.other | T.L. Rel. 217 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/11766 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Organized crime -- Mexico. | |
| dc.subject | Violence -- Mexico. | |
| dc.subject | Drug traffic -- Mexico. | |
| dc.subject | Crimen organizado -- México. | |
| dc.subject | Violencia -- México. | |
| dc.subject | Tráfico de drogas -- México. | |
| dc.title | Causas y evolución del incremento en los niveles de violencia relacionados con el crimen organizado en México durante el sexenio de Felipe Calderón | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
