Aborto, debate y despenalización : ¿cuáles son las voces que utilizan los medios de comunicación?
dc.contributor.Mentor | Mitchelstein, Eugenia | |
dc.creator.Autor | Taurozzi, María Constanza | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T16:53:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T16:53:10Z | |
dc.date.issued | 2019-05 | |
dc.description | Fil: Taurozzi, María Constanza. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | A través de la metodología del Análisis de Contenido Cuantitativo, se investigó cuál fue la posición de los diarios Clarín y La Nación respecto del debate y tratamiento parlamentario de la Ley de despenalización del aborto. El mismo es considerado como un tema de importancia social, cultural, política y educativa que se ha convertido en motivo de marchas y de reclamos provenientes de sectores diversos de la sociedad. Para poder llevar a cabo esta investigación, los dos medios en cuestión fueron estudiados a través de tres estudios exploratorios basados en las Teorías de “Framing”, “Agenda Setting” y de un análisis de Fuentes. A partir de esto, se trazaron dos hipótesis que fueron parcialmente refutadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18642 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Aborto, debate y despenalización : ¿cuáles son las voces que utilizan los medios de comunicación? | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.M. Per Taurozzi, María Constanza.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: