Stop and go : distribución del ingreso y política comercial en un modelo DSGE estructuralista
dc.contributor.Mentor | Bouzas, Roberto | |
dc.creator.Autor | Nakab, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T14:39:49Z | |
dc.date.available | 2020-02-21T14:39:49Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description | Fil: Nakab, Alejandro. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nakab, A. (2017). Stop and go : distribución del ingreso y política comercial en un modelo DSGE estructuralista. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/16976 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/16976 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Income distribution -- Econometric models | |
dc.subject | Economic stabilization -- Econometric models | |
dc.subject | Economic policy -- Econometric models | |
dc.subject | Macroeconomics -- Econometric models | |
dc.subject | Rentas -- Distribución -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Estabilización económica -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Política económica -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Macroeconomía -- Modelos econométricos | |
dc.title | Stop and go : distribución del ingreso y política comercial en un modelo DSGE estructuralista | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. M. Pol. y Eco. Int. Nakab, Alejandro.pdf
- Size:
- 919.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: