Startups y estrategias de pivot: insights desde Latinoamérica
dc.contributor.Mentor | Hofman, Enrique | |
dc.creator.Autor | Cornejo, María del Milagro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T17:22:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T17:22:24Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description | Fil: Cornejo, María del Milagro. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La presente tesis examina los patrones en decisiones de pivot en startups tecnológicas en Latinoamérica, conociendo cómo empresas emergentes adaptan sus modelos de negocio frente a los cambios y desafíos del mercado. Mediante un estudio de caso instrumental y la exposición de casos globales, se analizan las estrategias de pivot en cuatro escenarios diferentes, destacando la importancia de la adaptabilidad, experimentación, aprendizaje y la innovación continua en la industria tecnológica. Este estudio pretende ampliar la comprensión de cómo las startups pueden navegar y capitalizar cambios tecnológicos y de mercado, proporcionando herramientas teóricas y prácticas. Los hallazgos de este trabajo son de utilidad para emprendedores, inversores y políticos que busquen una mejor comprensión del ecosistema de startups tecnológicas en general y en latinoamérica en particular. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24131 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Startups y estrategias de pivot: insights desde Latinoamérica | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Ges. Cornejo, María del Milagro.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: