Análisis de supervivencia aplicado a seguros de vida
dc.contributor.Mentor | Svarc, Marcela | |
dc.creator.Autor | Ridolfo, Brenda Anabel | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:05:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T19:05:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Fil: Ridolfo, Brenda Anabel. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina. | |
dc.description.abstract | Al definir la prima de una póliza de seguros, las aseguradoras deben cuantificar el riesgo asumido. Dicha cuantificación determinará la constitución de reservas que sean suficientes para solventar los reclamos futuros. El objetivo del trabajo es aplicar un método estadístico para el análisis de la mortalidad de una cartera de Seguros de Vida, sabiendo que se parte de datos censurados. Para ello, se propone la aplicación de métodos de Survival Analysis, en sus variantes no paramétrica, semi paramétrica y paramétrica. Ésta última, a diferencia de las demás, asume una distribución conocida para modelar la función de supervivencia. Una dificultad a abordar será el gran desbalanceo entre clases, siendo muy baja la proporción de los fallecimientos observados respecto del total de asegurados. Este trabajo presenta la siguiente estructura. En el Capítulo 1 se introduce la motivación del problema y en el Capítulo 2 se describe la metodología aplicada. El Capítulo 3 está abocado a describir los datos y los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo y en un apéndice el código de Python. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ridolfo, B.A. (2024). Análisis de supervivencia aplicado a seguros de vida. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24207 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24207 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de supervivencia aplicado a seguros de vida | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. C.deD. Ridolfo, Brenda Anabel.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: